更新时间:2019-11-20
德国施克SIKC光电传感器类型: WT12L-2B510 订货号: 1017959 产品系列: W12-2 Laser 产品系列: 光电传感器大开关距离: 20 mm ... 50 mm传感器原理: 漫反射光电传感器检测原理: 背景抑制功能开关量输出: PNP, NPN开关类型: 亮通, 暗通连接类型: M12公插头,5 针光源: 激光设置: 无
德国施克SIKC光电传感器产品特点 | |
传感器原理/ 检测原理 | 漫反射光电传感器, 背景抑制功能 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 20 mm ... 50 mm 1) |
焦距 | 45 mm |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | 激光 2) |
光点尺寸(距离) | Ø 0.1 mm (45 mm) |
轴长 | 650 nm |
激光等级 | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) |
设置 | 无 |
特殊应用 | 检测小型物体, 识别高速物体 |
1) 具有 6% 反射比的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白). | |
2) 平均使用寿命:50,000 h,TU = +25 °C. | |
德国施克SIKC光电传感器机械/电子参数 | |
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
电流消耗 | 55 mA 3) |
开关量输出 | PNP, NPN 4) 5) |
开关类型 | 亮通, 暗通 4) 5) |
开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
信号电压 PNP 高电平/低电平 | Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V |
信号电压 NPN 高电平/低电平 | Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V |
输出电流 Imax. | 100 mA |
响应时间 | ≤ 200 µs 6) |
开关频率 | 2,500 Hz 7) |
连接类型 | M12公插头,5 针 |
保护电路 | A 8) |
C 9) | |
D 10) | |
防护等级 | III |
重量 | 130 g |
外壳材料 | 金属 |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 |
IP69K | |
供货范围 | 2 x 夹紧支架,含螺钉 |
运行环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
存储环境温度 | –25 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 短路保护的电网环境下的临界值:大 8 A. | |
2) 不得超过或低于 UV公差. | |
3) 无负荷. | |
4) 控制线 0 V 或未接线,亮通. | |
5) Uv, 暗通开关. | |
6) 信号传输时间(电阻负载时). | |
7) 亮暗对比度为 1:1 时. | |
8) A = UV 接口(已采取反极性保护措施). | |
9) C = 抑制干扰脉冲. | |
10) D = 抗过载电流和短路保护输出端. |
如需进一步了解更多施克产品,请点击:施克SICK
18021902948