更新时间:2019-12-16
PF3W-Z/L系列日本SMC水用数字式流量传感器适合流体:水、乙二醇水溶液轻量:最大减轻53%(40L/min、带温度传感器时)对应IO-Link支持3色2画面显示带温度传感器&流量调节阀使用流体温度0~90℃
PF3W-Z/L系列日本SMC水用数字式流量传感器产品特点:
PF3W-Z/L系列日本SMC水用数字式流量传感器
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
类型 | 7 | 显示一体型 |
额定流量范围(流量范围) | 4 | 0.5-4L/min |
流量调节阀 | S | 有 |
螺纹的种类 | - | Rc |
配管口径 | 3 | 3月8日 |
输出规格/温度传感器 | F | OUT1流量:PNP;OUT2流量:模拟4-20mA,温度:-;无温度传感器 |
导线/可选项 | - | 带M8插头导线(3m) |
单位规格 | M | 瞬时流量:L/min;累计流量:L;温度:℃ |
托架 | - | 无托架 |
校正证明书(仅流量) | - | 无校正证明书 |
订制规格 | - | 标准 |
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
类型 | 7 | 显示一体型 |
额定流量范围(流量范围) | 4 | 0.5-4L/min |
流量调节阀 | S | 有 |
螺纹的种类 | - | Rc |
配管口径 | 3 | 3月8日 |
输出规格/温度传感器 | F | OUT1流量:PNP;OUT2流量:模拟4-20mA,温度:-;无温度传感器 |
导线/可选项 | - | 带M8插头导线(3m) |
单位规格 | M | 瞬时流量:L/min;累计流量:L;温度:℃ |
托架 | - | 无托架 |
校正证明书(仅流量) | - | 无校正证明书 |
订制规格 | - | 标准 |
是测定吸入发动机的空气流量的传感器。电子控制汽油喷射发动流量传感器机为了在各种运转工况下都能获得zui佳浓度的混合气,必须正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量,以此作为ECU计算(控制)喷油量的主要依据。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。
如需进一步了解更多SMC产品,请点击:SMC传感器
18021902948