更新时间:2020-03-12
HHG8110D电子式全四氟单座电动调节阀一种耐磨蚀单座调节阀,与流体接触,阀体内腔和阀内组件均采用聚四氟乙烯工艺。它具有耐庸蚀性好、体积小、重量轻、动作平衡、可靠等优点,广泛适用于各种强腐蚀(如盐酸和氯气)等介质场合。
HHG8110D电子式全四氟单座电动调节阀主要技术性能指标:
泄漏率:II级,小于额定流量的10-4
回差:配3610L执行机构为2%,配PSL执行机构为1%
基本误差:配3610L执行机构为±2%,配PSL执行机构为±1%
注:测试使用的填料为标准聚四乙烯填料。
HHG8110D电子式全四氟单座电动调节阀规格参数:
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||||||||||||
公称直径) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 |
阀座直径(mm) | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||||||
可调范围 | 30:1、5 | |||||||||||||||||||
公称压力 | 1.0、1.6MPa | |||||||||||||||||||
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||||||||||||
流量特性 | 直线、对数 | |||||||||||||||||||
作用形式 | 电子式、电关式 | |||||||||||||||||||
工作温度 | -40~200℃ | |||||||||||||||||||
法兰标准 | J符合JB78-59、JB79-59标准,可换JB79.1-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等标准订货生产。 | |||||||||||||||||||
控制信号 | 4-20mA.DC;l-15V.DCl;O-10V.DCI(与所配执行机构有关) | |||||||||||||||||||
电源 | 220V.AC.50Hz: 380V.AC.50Hz I与所配执行机构有关} | |||||||||||||||||||
注:工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决。 |
主要材质:
零部件名称 | 阀体 | 芯座 | 填料 |
材质 | ZG230-450+F | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
ZG1Cr18Ni9Ti+F4 |
材料适用性说明
聚四氟乙烯外文简称F4、PTFE。它的耐高温性好,可在-250-26UC量度内长期使用。除高温高压下氟元素和熔融状态的碱金属对它有腐蚀作用,某些由化物蛾芳香经使其有轻微的膨胀外,其住诸如强酸(包括浓硝酸和王水)、强碱、强氧化剂、油脂、酮、醚、醇等即使在高温下也对他不起作用。
允许压差:
公称通经(mm) | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
执行机构 | 允许压差ΔP(MPa) | |||||||||||||
配PSL | PSL202 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
PSL204 | 0.6 | 0.6 | 0.44 | |||||||||||
配316L | 316LSA-20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
316LSA-50 | 0.6 | 0.6 | 0.49 |
注:l 1)灰度底纹部分数量为标准配置条件下的允许压差数控,实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差不清楚或大工作压差超出列表范围,请与我们联,采取适当的方法可解决。
外形尺寸及重量
公称通经(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
L(mm) | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | |
H(mm) | 55 | 55 | 60 | 65 | 73 | 83 | 95 | 115 | 120 | 123 | |
配PSL | H(mm) | 722 | 722 | 731 | 743 | 764 | 765 | 785 | 765 | 815 | 875 |
D(mm) | 176 | ||||||||||
重量(kg) | 17 | 20 | 25 | 31 | 33 | 60 | 67 | 92 | 125 | 169 | |
配316L | H(mm) | 485 | 485 | 850 | 628 | 628 | 690 | 710 | 790 | 870 | 955 |
D(mm) | 225 | ||||||||||
重量(kg) | 25 | 27 | 34 | 41 | 48 | 75 | 82 | 107 | 152 | 222 | |
注:此表数据为标准配置条件下数据,会因执行机构配置不同而变化。 |
公称通经(mm) | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
L(mm) | 180 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
H(mm) | 允许压差ΔP(MPa) | |||||||||||||
配PSL | PSL202 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||
PSL204 | 0.6 | 0.6 | 0.44 | |||||||||||
配316L | 316LSA-20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
316LSA-50 | 0.6 | 0.6 | 0.49 |
如需进一步了解更多调节阀产品,请点击:调节阀
18021902948