更新时间:2020-01-10
日本NACHI不二越电磁阀--SNH系列无泄漏形湿式电磁换向阀用途:锻压、成形机等一般工业机械建设机械、车辆等室外用机械汽缸保持等会发生内部泄露的电路
日本NACHI不二越电磁阀--SNH系列无泄漏形湿式电磁换向阀产品特点:
为获得较大的切换能力,SNH-G06使用EC连接器。
该连接器在切换时向电磁线圈供给通常(保持电流)的2倍电流(启动电流),之后控制其返回到通常电流的状态。
SNH系列日本NACHI不二越电磁阀
型号 | SNH-G01- | SNH-G03- | SNH-G04- | SNH-G06- | |
**-**-11 | **-**-10 | **-**-10 | **-**-10 | ||
JIS符号 | AR | ![]() | |||
HQ | ![]() | ||||
大使用压力MPa | 35 | ||||
额定流量L/min | 10 | 20 | 40 | 60 | |
大流量L/min | 20 | 40 | 60 | 100 | |
大切换频率(次/分钟) | 120 | ||||
防尘、防水级别 | IP65 | IP64 | |||
重量 | 1.8 | 5.2 | 5.5 | 6.9 | |
(注)1. 内部泄露为1滴/min(0.05cm3/min)以内 | |||||
(注)2.AC电源(整流器内置型)的防尘、防水级别为IP64 |
SNH系列无泄漏形湿式电磁换向阀电磁铁规格参数
SNH-G01用 | |||||||
电磁铁 | 电源形式 | 电压 | 频率 | 线圈型号 | 电流 | 电力 | 容许电压范围 |
分类 | (V) | (Hz) | (A) | (W) | (V) | ||
整流器 | E1 | AC100 | 50/60 | EAC64-E1 | 0.37 | 32 | 90~110 |
内置型 | E115 | AC115 | EAC64-E115 | 0.32 | 100~125 | ||
E2 | AC200 | EAC64-E2 | 0.18 | 180~220 | |||
E230 | AC230 | EAC64-E230 | 0.16 | 200~250 | |||
直流 | D1 | DC12 | - | EAC64-D1 | 2.5 | 30 | 10.8~13.2 |
D2 | DC24 | EAC64-D2 | 1.25 | 21.6~26.4 |
SNH-G03用 | |||||||
电磁铁 | 电源形式 | 电压 | 频率 | 线圈型号 | 电流 | 电力 | 容许电压范围 |
分类 | (V) | (Hz) | (A) | (W) | (V) | ||
整流器 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-E1 | 0.4 | 34 | 90~110 |
内置型 | E115 | AC115 | EBB64-E115 | 0.34 | 34 | 100~125 | |
E2 | AC200 | EBB64-E2 | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
E230 | AC230 | EBB64-E230 | 0.17 | 33 | 200~250 | ||
直流 | D1 | DC12 | - | EBB64-D1 | 2.6 | 31 | 10.8~13.2 |
D2 | DC24 | EBB64-D2 | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
SNH-G04用 | |||||||
电磁铁 | 电源形式 | 电压 | 频率 | 线圈型号 | 电流 | 电力 | 容许电压范围 |
分类 | (V) | (Hz) | (A) | (W) | (V) | ||
整流器 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-E1 | 0.4 | 34 | 90~110 |
内置型 | E2 | AC200 | EBB64-E2 | 0.22 | 37 | 180~220 | |
直流 | D1 | DC24 | - | EBB64-D2 | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
SNH-G06用 | ||||||||
电磁铁 | 电源形式 | 电压 | 频率 | 线圈型号 | 启动 | 电流 | 电力 | 容许电压范围 |
分类 | (V) | (Hz) | 电流 | (A) | (W) | (V) | ||
(A) | ||||||||
整流器 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-D60 | 0.71 | 0.36 | 33.2 | 90~110 |
内置型 | E2 | AC200 | EBB64-D120 | 0.39 | 0.19 | 36.4 | 180~220 | |
直流 | D1 | DC24 | - | EBB64-D17 | 3 | 1.5 | 37.4 | 21.6~26.4 |
如需了解更多不二越产品,请点击:不二越阀
18021902948