更新时间:2020-01-10
德国易福门IFM流量计--SBG232带止回阀及显示屏的流量计♦准确检测流量和介质温度♦由于集成测量图,适用于水、冷却剂、油和乙二醇溶液♦反应时间快并能可靠防止回流♦带有开关输出、模拟输出和频率输出♦清晰可见的 LED 显示,包含红/绿颜色变化
德国易福门IFM流量计--SBG232带止回阀及显示屏的流量计规格参数
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |
测量范围 | 0.3...15 l/min | 0.018...0.9 m³/h |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 | |
特殊的性能 | 镀金触点 | |
应用 | 用于工业应用 | |
介质 | 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂; 油 | |
介质说明 | 油1带粘度: 10 mm²/s (40 °C) | |
油2带粘度: 46 mm²/s (40 °C) | ||
介质温度 [°C] | -10...100 | |
抗压强度 [bar] | 40 | |
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 40 | |
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | |
电流损耗 [mA] | < 50 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
开机延迟时间 [s] | < 3 | |
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |
输出数量 | 2 | |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 频率信号; IO-Link; (可配置) | |
数字输出数量 | 2 | |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (每个输出 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) | |
开关周期(机械的) | 1亿 | |
模拟输出数量 | 1 | |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | |
负载大值 [Ω] | 500 | |
短路保护 | 有 | |
过载保护 | 有 | |
输出频率 [Hz] | 0...10000 | |
测量/设定范围 | ||
测量范围 | 0.3...15 l/min | 0.018...0.9 m³/h |
显示范围 | 0...18 l/min | 0...1.08 m³/h |
分辨率 | 0.05 l/min | 0.005 m³/h |
开关点, SP | 0.1...15 l/min | 0.005...0.9 m³/h |
复原点, rP | 0...14.9 l/min | 0...0.895 m³/h |
频率终点,FEP | 1...15 l/min | 0.06...0.9 m³/h |
步距 | 0.05 l/min | 0.005 m³/h |
频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 | |
测量动态性 | 1:50 | |
测量范围 [°C] | -10...100 | |
显示范围 [°C] | -32...122 | |
分辨率 [°C] | 1 | |
开关点, SP [°C] | -9...100 | |
复原点, rP [°C] | -10...99 | |
设定步距 [°C] | 1 | |
频率起点,FSP [°C] | -10...78 | |
频率终点,FEP [°C] | 12...100 | |
频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 | |
精确度(在测量范围) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 0,3 l/min; 介质和工作温度: +22 °C ± 4K) | |
重复精度 | ± 1 % MEW | |
温度变化率 | 0,029 °C / K | |
精确度 [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) | |
流量监控反应时间 [s] | 0.01 | |
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...5 | |
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...5 | |
温度监控响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) | |
德国易福门IFM流量计参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/频率输出; 介质设定; 用于开关量输出/模拟量输出阻尼; 显示屏可旋转及关闭; 测量标准单位; 过程值颜色 | |
通信接口 | IO-Link | |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | |
IO-Link Device ID | 560 d / 0230 h | |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | |
SIO模式 | 有 | |
必需的mater port type | A | |
模拟过程数据 | 2 | |
二位输出过程数据 | 2 | |
处理周期小值 [ms] | 5 | |
环境温度 [°C] | 0...60 | |
注意环境温度 | 介质温度< 80 °C | |
介质温度< 100 °C: 0...40 °C | ||
存储温度 [°C] | -15...80 | |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | |
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | |
DIN EN 61000-6-3 | ||
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 20 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 145 | |
UL认证 | UL认证编号 | I005 |
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | |
重量 [g] | 750 | |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; 黄铜 化学镀镍层 | |
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4401/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); 黄铜 (2.0371); 黄铜 化学镀镍层; PPS; O形环: FKM | |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 | |
显示 | 显示单位 | 3 x LED, 绿色 |
开关状态 | 2 x LED, 黄色 | |
测量值 | 字母数字显示, 红色/绿色 4位数字 | |
编程 | 字母数字显示, 4位数字 | |
注释 | 建议使用200 micron过滤。 | |
所有的数据适用于水 (20 °C)。 | ||
MW = 测量值 | ||
MEW = Final value of the measuring range | ||
包装单位 | 1 件 | |
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | |
图表 | ||
压力损失 |
| |
dP | 压力损失 | |
Q | 体积流量 |
如需了解更多易福门产品,请点击:易福门IFM
18021902948