更新时间:2020-01-13
PP7552德国易福门IFM传感器♦坚固的设计,适用于严苛的工业环境♦2 个开关输出,可将其中一个配置为诊断输出♦较高的抗冲击和振动能力♦高于 1 亿次压力周期的使用寿命♦通过 IO-Link 的友好通信
PP7552德国易福门IFM传感器
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) | ||
测量范围 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa |
应用 | 用于工业应用 | ||
介质 | 液体和气体介质 | ||
由条件地适用于 | 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求 | ||
介质温度 [°C] | -25...90 | ||
抗压强度 | 300 bar | 4350 psi | 30 MPa |
爆破压力最小值 | 650 bar | 9400 psi | 65 MPa |
压力 | 相对压力 | ||
工作电压 [V] | 9.6...36 DC; (通信模式: 18...32) | ||
电流损耗 [mA] | < 45 | ||
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||
输出数量 | 2 | ||
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) | ||
电气设计 | PNP | ||
数字输出数量 | 2 | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||
开关频率DC [Hz] | 170 | ||
短路保护 | 有 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 有 | ||
PP7552德国易福门IFM传感器测量/设定范围 | |||
测量范围 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa |
开关点, SP | 1...100 bar | 20...1450 psi | 0.1...10 MPa |
复原点, rP | 0.5...99.5 bar | 10...1440 psi | 0.05...9.95 MPa |
设定步距 | 0.5 bar | 10 psi | 0.05 MPa |
出厂设定 | SP1 = 25.0 bar | rP1 = 23.0 bar | |
SP2 = 75.0 bar | rP2 = 73.0 bar | ||
OUT1 = Hno | OUT2 = Hno | ||
精度/偏差 | |||
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 | ||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) | ||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 | ||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每年) | ||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||
反应时间 [ms] | < 3 | ||
用于开关量输出的阻尼dAP步骤 [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 | ||
通信接口 | IO-Link | ||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1 | ||
IO-Link Device ID | 4 d / 00 00 04 h | ||
外形 | 无轮廓 | ||
SIO模式 | 有 | ||
必需的mater port type | A | ||
模拟过程数据 | 1 | ||
二位输出过程数据 | 2 | ||
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||
环境温度 [°C] | -25...85 | ||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||
外壳防护等级 | IP 68; (7天/水深1 m/ 0.1 bar) | ||
认证/测试 | |||
EMC电磁兼容 | 抗扰度 | EN 61000-6-2 | |
EN 61000-4-2 ESD | 4 kV 触点放电 / 15 kV 空气放电 | ||
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 20 V/m | ||
EN 61000-4-4 Burst | 4 kV 耦合夹具 | ||
EN 61000-4-5 Surge | 0,5 kV 电源 / 1 kV DC产品的信号 | ||
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V | ||
抗扰度 | 根据公路车辆标准1995/54/EC规定 / 04/104EG / 05/83/EG | ||
根据ISO 11452-2规定吸收室测试: | 80 V/m | ||
EN 50155 | Klasse T3, C1, S1 | ||
抗冲击 | DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 | 1000 g | |
DIN EN 61373 | 类别3 | ||
抗震 | DIN IEC 68-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) | |
DIN EN 60068-2-64 | 14 g | ||
DIN EN 61373 | 类别2 | ||
MTTF [年] | 310 | ||
UL认证 | UL认证编号 | J009 | |
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||
重量 [g] | 226.65 | ||
原材料 | 不锈钢(1.4301/304); FKM; EPDM/X; PA | ||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||
开关动作寿命 | 1亿 | ||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹M5 | ||
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) | ||
显示 | 操作 | 2 x LED, 绿色 | |
开关状态 | 2 x LED, 黄色 | ||
Teach示教功能 | 有 | ||
包装单位 | 1 件 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如需进一步了解更多易福门产品,请点击:易福门IFM传感器
18021902948